Production-серия 500–2500 мс × 10 итераций × 10–20 мин мониторинга. Завершено 21 из 21 точки.
retry_delay: 500 · 600 · 700 · 800 · 900 · 1000 · 1100 · 1200 · 1300 · 1400 · 1500 · 1600 · 1700 · 1800 · 1900 · 2000 · 2100 · 2200 · 2300 · 2400 · 2500 · RSSI · → анализ
Точка retry_delay помечается UNSTABLE если выполняется хотя бы одно из:
sud_per_min > 0.15 — среднее внезапных разрывов в минуту мониторинга превышает 0.15 (≈9/час)median(records_per_minute) < 17.0
sud_per_min = Σ sudden_disconnects / Σ monitor_time (мин) по всем итерациям точки.
Порог 0.15/мин (≈9/час) физически обоснован: при RSSI −87..−92 dBм (граница чувствительности BLE)
редкие единичные разрывы (~1 за 7+ мин) — шумовой пол, не сбой алгоритма.
Прежнее правило «≥ 2 итераций с любым разрывом» давало UNSTABLE для всех точек без различия.
| Итерация | Дата | Время | Время итер. | Таймаут | Плановых подкл. |
Внезапных откл. |
Плановых откл. |
k / N | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин | с | ||||||||
| 1 | 06-06-2026 | 23:23 | 17.5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1/10 | 10.00 |
| 2 | 06-06-2026 | 23:41 | 11.8 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2/10 | 20.00 |
| 3 | 06-06-2026 | 23:53 | 19.6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3/10 | 30.00 |
| 4 | 07-06-2026 | 00:13 | 11.0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4/10 | 40.00 |
| 5 | 07-06-2026 | 00:24 | 13.4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5/10 | 50.00 |
| 6 | 07-06-2026 | 00:37 | 14.2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6/10 | 60.00 |
| 7 | 07-06-2026 | 00:52 | 13.0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 7/10 | 70.00 |
| 8 | 07-06-2026 | 01:05 | 16.4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 8/10 | 80.00 |
| 9 | 07-06-2026 | 01:21 | 15.6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 9/10 | 90.00 |
| 10 | 07-06-2026 | 01:37 | 12.1 | 2 | 1 | 1 | 10/10 | 100.00 |
точка прошла, но есть отдельная шумная итерация
| Итерация | Дата | Время | Время итер. | Таймаут | Плановых подкл. |
Внезапных откл. |
Плановых откл. |
k / N | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин | с | ||||||||
| 1 | 07-06-2026 | 01:49 | 15.8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1/10 | 10.00 |
| 2 | 07-06-2026 | 02:06 | 14.4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2/10 | 20.00 |
| 3 | 07-06-2026 | 02:20 | 16.4 | 10 | 3 | 2 | 1 | 3/10 | 30.00 |
| 4 | 07-06-2026 | 02:37 | 18.9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4/10 | 40.00 |
| 5 | 07-06-2026 | 02:56 | 14.4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 5/10 | 50.00 |
| 6 | 07-06-2026 | 03:10 | 12.2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6/10 | 60.00 |
| 7 | 07-06-2026 | 03:23 | 11.6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 7/10 | 70.00 |
| 8 | 07-06-2026 | 03:34 | 16.4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 8/10 | 80.00 |
| 9 | 07-06-2026 | 03:51 | 10.6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 9/10 | 90.00 |
| 10 | 07-06-2026 | 04:02 | 13.6 | 1 | 0 | 1 | 10/10 | 100.00 |
точка прошла, но есть отдельная шумная итерация
| Итерация | Дата | Время | Время итер. | Таймаут | Плановых подкл. |
Внезапных откл. |
Плановых откл. |
k / N | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин | с | ||||||||
| 1 | 07-06-2026 | 07:40 | 10.3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1/10 | 10.00 |
| 2 | 07-06-2026 | 07:50 | 17.9 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2/10 | 20.00 |
| 3 | 07-06-2026 | 08:08 | 18.2 | 10 | 16 | 15 | 1 | 3/10 | 30.00 |
| 4 | 07-06-2026 | 08:27 | 11.2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4/10 | 40.00 |
| 5 | 07-06-2026 | 08:38 | 16.9 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5/10 | 50.00 |
| 6 | 07-06-2026 | 08:55 | 19.9 | 10 | 3 | 2 | 1 | 6/10 | 60.00 |
| 7 | 07-06-2026 | 09:15 | 17.5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 7/10 | 70.00 |
| 8 | 07-06-2026 | 09:33 | 18.4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 8/10 | 80.00 |
| 9 | 07-06-2026 | 09:51 | 18.5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 9/10 | 90.00 |
| 10 | 07-06-2026 | 10:10 | 12.2 | 4 | 4 | 1 | 10/10 | 100.00 |
| Итерация | Дата | Время | Время итер. | Таймаут | Плановых подкл. |
Внезапных откл. |
Плановых откл. |
k / N | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин | с | ||||||||
| 1 | 07-06-2026 | 11:43 | 16.0 | 8 | 5 | 4 | 1 | 1/10 | 10.00 |
| 2 | 07-06-2026 | 12:00 | 19.6 | 6 | 12 | 11 | 1 | 2/10 | 20.00 |
| 3 | 07-06-2026 | 12:19 | 15.8 | 5 | 22 | 21 | 1 | 3/10 | 30.00 |
| 4 | 07-06-2026 | 12:35 | 12.8 | 10 | 20 | 19 | 1 | 4/10 | 40.00 |
| 5 | 07-06-2026 | 12:48 | 0.6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 5/10 | 50.00 |
| 6 | 07-06-2026 | 12:49 | 14.3 | 9 | 10 | 9 | 1 | 6/10 | 60.00 |
| 7 | 07-06-2026 | 13:04 | 12.2 | 8 | 9 | 8 | 1 | 7/10 | 70.00 |
| 8 | 07-06-2026 | 13:16 | 18.6 | 8 | 9 | 8 | 1 | 8/10 | 80.00 |
| 9 | 07-06-2026 | 13:35 | 15.9 | 9 | 3 | 3 | 1 | 9/10 | 90.00 |
| 10 | 07-06-2026 | 13:51 | 18.6 | 6 | 5 | 1 | 10/10 | 100.00 |
| Итерация | Дата | Время | Время итер. | Таймаут | Плановых подкл. |
Внезапных откл. |
Плановых откл. |
k / N | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин | с | ||||||||
| 1 | 07-06-2026 | 14:10 | 13.4 | 10 | 11 | 10 | 1 | 1/10 | 10.00 |
| 2 | 07-06-2026 | 14:23 | 0.6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2/10 | 20.00 |
| 3 | 07-06-2026 | 14:24 | 11.0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3/10 | 30.00 |
| 4 | 07-06-2026 | 14:35 | 10.7 | 10 | 3 | 2 | 1 | 4/10 | 40.00 |
| 5 | 07-06-2026 | 14:46 | 18.2 | 10 | 7 | 6 | 1 | 5/10 | 50.00 |
| 6 | 07-06-2026 | 15:05 | 15.8 | 8 | 6 | 5 | 1 | 6/10 | 60.00 |
| 7 | 07-06-2026 | 15:21 | 18.9 | 5 | 9 | 8 | 1 | 7/10 | 70.00 |
| 8 | 07-06-2026 | 15:40 | 17.0 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8/10 | 80.00 |
| 9 | 07-06-2026 | 15:57 | 15.8 | 5 | 4 | 3 | 1 | 9/10 | 90.00 |
| 10 | 07-06-2026 | 16:13 | 11.8 | 4 | 3 | 1 | 10/10 | 100.00 |
| Итерация | Дата | Время | Время итер. | Таймаут | Плановых подкл. |
Внезапных откл. |
Плановых откл. |
k / N | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин | с | ||||||||
| 1 | 07-06-2026 | 16:25 | 16.5 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1/10 | 10.00 |
| 2 | 07-06-2026 | 16:41 | 17.2 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2/10 | 20.00 |
| 3 | 07-06-2026 | 16:59 | 13.8 | 8 | 5 | 4 | 1 | 3/10 | 30.00 |
| 4 | 07-06-2026 | 17:13 | 15.4 | 10 | 7 | 6 | 1 | 4/10 | 40.00 |
| 5 | 07-06-2026 | 17:28 | 16.9 | 6 | 17 | 17 | 1 | 5/10 | 50.00 |
| 6 | 07-06-2026 | 17:45 | 13.0 | 8 | 17 | 16 | 1 | 6/10 | 60.00 |
| 7 | 07-06-2026 | 17:58 | 16.1 | 7 | 18 | 17 | 1 | 7/10 | 70.00 |
| 8 | 07-06-2026 | 18:15 | 17.8 | 9 | 16 | 15 | 1 | 8/10 | 80.00 |
| 9 | 07-06-2026 | 18:33 | 17.1 | 7 | 19 | 18 | 1 | 9/10 | 90.00 |
| 10 | 07-06-2026 | 18:50 | 17.0 | 33 | 32 | 1 | 10/10 | 100.00 |
| Итерация | Дата | Время | Время итер. | Таймаут | Плановых подкл. |
Внезапных откл. |
Плановых откл. |
k / N | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин | с | ||||||||
| 1 | 07-06-2026 | 19:07 | 15.2 | 10 | 32 | 32 | 1 | 1/10 | 10.00 |
| 2 | 07-06-2026 | 19:22 | 18.5 | 9 | 30 | 29 | 1 | 2/10 | 20.00 |
| 3 | 07-06-2026 | 19:41 | 19.5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3/10 | 30.00 |
| 4 | 07-06-2026 | 20:01 | 15.6 | 9 | 2 | 1 | 1 | 4/10 | 40.00 |
| 5 | 07-06-2026 | 20:17 | 19.8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5/10 | 50.00 |
| 6 | 07-06-2026 | 20:37 | 11.1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6/10 | 60.00 |
| 7 | 07-06-2026 | 20:48 | 12.6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7/10 | 70.00 |
| 8 | 07-06-2026 | 21:01 | 13.4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 8/10 | 80.00 |
| 9 | 07-06-2026 | 21:14 | 11.4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 9/10 | 90.00 |
| 10 | 07-06-2026 | 21:26 | 14.9 | 2 | 1 | 1 | 10/10 | 100.00 |
| Итерация | Дата | Время | Время итер. | Таймаут | Плановых подкл. |
Внезапных откл. |
Плановых откл. |
k / N | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин | с | ||||||||
| 1 | 07-06-2026 | 21:41 | 17.6 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1/10 | 10.00 |
| 2 | 07-06-2026 | 21:58 | 19.7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2/10 | 20.00 |
| 3 | 07-06-2026 | 22:18 | 13.4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3/10 | 30.00 |
| 4 | 07-06-2026 | 22:32 | 12.6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4/10 | 40.00 |
| 5 | 07-06-2026 | 22:45 | 16.4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 5/10 | 50.00 |
| 6 | 07-06-2026 | 23:01 | 17.6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6/10 | 60.00 |
| 7 | 07-06-2026 | 23:19 | 13.8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7/10 | 70.00 |
| 8 | 07-06-2026 | 23:33 | 12.2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 8/10 | 80.00 |
| 9 | 07-06-2026 | 23:45 | 19.4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9/10 | 90.00 |
| 10 | 08-06-2026 | 00:05 | 11.9 | 1 | 0 | 1 | 10/10 | 100.00 |
точка прошла, но есть отдельная шумная итерация
| Итерация | Дата | Время | Время итер. | Таймаут | Плановых подкл. |
Внезапных откл. |
Плановых откл. |
k / N | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин | с | ||||||||
| 1 | 08-06-2026 | 00:17 | 15.2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1/10 | 10.00 |
| 2 | 08-06-2026 | 00:32 | 20.1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2/10 | 20.00 |
| 3 | 08-06-2026 | 00:52 | 11.8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3/10 | 30.00 |
| 4 | 08-06-2026 | 01:04 | 12.7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4/10 | 40.00 |
| 5 | 08-06-2026 | 01:17 | 17.0 | 10 | 2 | 1 | 1 | 5/10 | 50.00 |
| 6 | 08-06-2026 | 01:34 | 15.5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6/10 | 60.00 |
| 7 | 08-06-2026 | 01:50 | 14.8 | 10 | 2 | 1 | 1 | 7/10 | 70.00 |
| 8 | 08-06-2026 | 02:05 | 16.7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8/10 | 80.00 |
| 9 | 08-06-2026 | 02:22 | 18.2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9/10 | 90.00 |
| 10 | 08-06-2026 | 02:40 | 19.5 | 2 | 1 | 1 | 10/10 | 100.00 |
точка прошла, но есть отдельная шумная итерация
| Итерация | Дата | Время | Время итер. | Таймаут | Плановых подкл. |
Внезапных откл. |
Плановых откл. |
k / N | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин | с | ||||||||
| 1 | 08-06-2026 | 03:00 | 16.1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1/10 | 10.00 |
| 2 | 08-06-2026 | 03:16 | 11.2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2/10 | 20.00 |
| 3 | 08-06-2026 | 03:28 | 16.8 | 10 | 2 | 1 | 1 | 3/10 | 30.00 |
| 4 | 08-06-2026 | 03:45 | 11.7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4/10 | 40.00 |
| 5 | 08-06-2026 | 03:56 | 15.9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 5/10 | 50.00 |
| 6 | 08-06-2026 | 04:13 | 10.3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6/10 | 60.00 |
| 7 | 08-06-2026 | 04:23 | 14.1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 7/10 | 70.00 |
| 8 | 08-06-2026 | 04:37 | 18.3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 8/10 | 80.00 |
| 9 | 08-06-2026 | 04:56 | 13.2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 9/10 | 90.00 |
| 10 | 08-06-2026 | 05:09 | 18.5 | 2 | 1 | 1 | 10/10 | 100.00 |
точка прошла, но есть отдельная шумная итерация
| Итерация | Дата | Время | Время итер. | Таймаут | Плановых подкл. |
Внезапных откл. |
Плановых откл. |
k / N | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин | с | ||||||||
| 1 | 08-06-2026 | 05:28 | 15.6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1/10 | 10.00 |
| 2 | 08-06-2026 | 05:43 | 10.3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2/10 | 20.00 |
| 3 | 08-06-2026 | 05:54 | 13.0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3/10 | 30.00 |
| 4 | 08-06-2026 | 06:07 | 13.7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4/10 | 40.00 |
| 5 | 08-06-2026 | 06:21 | 17.3 | 9 | 2 | 1 | 1 | 5/10 | 50.00 |
| 6 | 08-06-2026 | 06:38 | 16.4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 6/10 | 60.00 |
| 7 | 08-06-2026 | 06:55 | 19.1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7/10 | 70.00 |
| 8 | 08-06-2026 | 07:14 | 14.2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 8/10 | 80.00 |
| 9 | 08-06-2026 | 07:29 | 17.2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 9/10 | 90.00 |
| 10 | 08-06-2026 | 07:46 | 17.8 | 3 | 2 | 1 | 10/10 | 100.00 |
точка прошла, но есть отдельная шумная итерация
| Итерация | Дата | Время | Время итер. | Таймаут | Плановых подкл. |
Внезапных откл. |
Плановых откл. |
k / N | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин | с | ||||||||
| 1 | 08-06-2026 | 08:04 | 12.3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1/10 | 10.00 |
| 2 | 08-06-2026 | 08:16 | 15.2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2/10 | 20.00 |
| 3 | 08-06-2026 | 08:32 | 19.7 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3/10 | 30.00 |
| 4 | 08-06-2026 | 08:52 | 20.0 | 10 | 2 | 1 | 1 | 4/10 | 40.00 |
| 5 | 08-06-2026 | 09:12 | 19.3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 5/10 | 50.00 |
| 6 | 08-06-2026 | 09:31 | 18.2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6/10 | 60.00 |
| 7 | 08-06-2026 | 09:50 | 13.0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 7/10 | 70.00 |
| 8 | 08-06-2026 | 10:03 | 13.3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 8/10 | 80.00 |
| 9 | 08-06-2026 | 10:16 | 17.4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 9/10 | 90.00 |
| 10 | 08-06-2026 | 10:34 | 19.1 | 2 | 1 | 1 | 10/10 | 100.00 |
точка прошла, но есть отдельная шумная итерация
| Итерация | Дата | Время | Время итер. | Таймаут | Плановых подкл. |
Внезапных откл. |
Плановых откл. |
k / N | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин | с | ||||||||
| 1 | 08-06-2026 | 10:53 | 17.1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1/10 | 10.00 |
| 2 | 08-06-2026 | 11:11 | 10.4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2/10 | 20.00 |
| 3 | 08-06-2026 | 11:21 | 11.8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3/10 | 30.00 |
| 4 | 08-06-2026 | 11:33 | 13.7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4/10 | 40.00 |
| 5 | 08-06-2026 | 11:47 | 15.4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 5/10 | 50.00 |
| 6 | 08-06-2026 | 12:03 | 14.2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 6/10 | 60.00 |
| 7 | 08-06-2026 | 12:17 | 16.2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 7/10 | 70.00 |
| 8 | 08-06-2026 | 12:33 | 11.7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 8/10 | 80.00 |
| 9 | 08-06-2026 | 12:45 | 14.0 | 10 | 2 | 1 | 1 | 9/10 | 90.00 |
| 10 | 08-06-2026 | 12:59 | 19.1 | 9 | 8 | 1 | 10/10 | 100.00 |
точка прошла, но есть отдельная шумная итерация
| Итерация | Дата | Время | Время итер. | Таймаут | Плановых подкл. |
Внезапных откл. |
Плановых откл. |
k / N | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин | с | ||||||||
| 1 | 08-06-2026 | 13:19 | 11.8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1/10 | 10.00 |
| 2 | 08-06-2026 | 13:31 | 11.4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2/10 | 20.00 |
| 3 | 08-06-2026 | 13:42 | 15.8 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3/10 | 30.00 |
| 4 | 08-06-2026 | 13:58 | 16.5 | 10 | 5 | 4 | 1 | 4/10 | 40.00 |
| 5 | 08-06-2026 | 14:15 | 20.1 | 9 | 3 | 2 | 1 | 5/10 | 50.00 |
| 6 | 08-06-2026 | 14:35 | 19.7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 6/10 | 60.00 |
| 7 | 08-06-2026 | 14:55 | 12.2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 7/10 | 70.00 |
| 8 | 08-06-2026 | 15:07 | 14.0 | 10 | 3 | 2 | 1 | 8/10 | 80.00 |
| 9 | 08-06-2026 | 15:21 | 10.8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 9/10 | 90.00 |
| 10 | 08-06-2026 | 15:32 | 11.4 | 2 | 1 | 1 | 10/10 | 100.00 |
точка прошла, но есть отдельная шумная итерация
| Итерация | Дата | Время | Время итер. | Таймаут | Плановых подкл. |
Внезапных откл. |
Плановых откл. |
k / N | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин | с | ||||||||
| 1 | 08-06-2026 | 15:44 | 16.1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1/10 | 10.00 |
| 2 | 08-06-2026 | 16:00 | 16.6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2/10 | 20.00 |
| 3 | 08-06-2026 | 16:17 | 19.4 | 10 | 3 | 2 | 1 | 3/10 | 30.00 |
| 4 | 08-06-2026 | 16:36 | 12.4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4/10 | 40.00 |
| 5 | 08-06-2026 | 16:49 | 15.9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5/10 | 50.00 |
| 6 | 08-06-2026 | 17:05 | 19.9 | 8 | 3 | 2 | 1 | 6/10 | 60.00 |
| 7 | 08-06-2026 | 17:25 | 11.3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7/10 | 70.00 |
| 8 | 08-06-2026 | 17:37 | 13.7 | 10 | 2 | 1 | 1 | 8/10 | 80.00 |
| 9 | 08-06-2026 | 17:51 | 16.1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9/10 | 90.00 |
| 10 | 08-06-2026 | 18:07 | 11.3 | 2 | 1 | 1 | 10/10 | 100.00 |
точка прошла, но есть отдельная шумная итерация
| Итерация | Дата | Время | Время итер. | Таймаут | Плановых подкл. |
Внезапных откл. |
Плановых откл. |
k / N | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин | с | ||||||||
| 1 | 08-06-2026 | 18:18 | 15.2 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1/10 | 10.00 |
| 2 | 08-06-2026 | 18:34 | 13.7 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2/10 | 20.00 |
| 3 | 08-06-2026 | 18:47 | 17.3 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3/10 | 30.00 |
| 4 | 08-06-2026 | 19:05 | 14.8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4/10 | 40.00 |
| 5 | 08-06-2026 | 19:20 | 11.0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5/10 | 50.00 |
| 6 | 08-06-2026 | 19:31 | 14.9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6/10 | 60.00 |
| 7 | 08-06-2026 | 19:46 | 15.1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 7/10 | 70.00 |
| 8 | 08-06-2026 | 20:01 | 18.3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 8/10 | 80.00 |
| 9 | 08-06-2026 | 20:20 | 10.7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 9/10 | 90.00 |
| 10 | 08-06-2026 | 20:31 | 17.4 | 2 | 1 | 1 | 10/10 | 100.00 |
точка прошла, но есть отдельная шумная итерация
| Итерация | Дата | Время | Время итер. | Таймаут | Плановых подкл. |
Внезапных откл. |
Плановых откл. |
k / N | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин | с | ||||||||
| 1 | 08-06-2026 | 20:48 | 18.0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1/10 | 10.00 |
| 2 | 08-06-2026 | 21:06 | 12.5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2/10 | 20.00 |
| 3 | 08-06-2026 | 21:19 | 11.7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3/10 | 30.00 |
| 4 | 08-06-2026 | 21:31 | 12.4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4/10 | 40.00 |
| 5 | 08-06-2026 | 21:44 | 15.0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5/10 | 50.00 |
| 6 | 08-06-2026 | 21:59 | 10.9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6/10 | 60.00 |
| 7 | 08-06-2026 | 22:10 | 19.2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7/10 | 70.00 |
| 8 | 08-06-2026 | 22:29 | 19.9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 8/10 | 80.00 |
| 9 | 08-06-2026 | 22:49 | 18.8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 9/10 | 90.00 |
| 10 | 08-06-2026 | 23:08 | 18.2 | 3 | 2 | 1 | 10/10 | 100.00 |
точка прошла, но есть отдельная шумная итерация
| Итерация | Дата | Время | Время итер. | Таймаут | Плановых подкл. |
Внезапных откл. |
Плановых откл. |
k / N | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин | с | ||||||||
| 1 | 08-06-2026 | 23:26 | 16.3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1/10 | 10.00 |
| 2 | 08-06-2026 | 23:43 | 10.5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2/10 | 20.00 |
| 3 | 08-06-2026 | 23:54 | 10.2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3/10 | 30.00 |
| 4 | 09-06-2026 | 00:04 | 17.9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 4/10 | 40.00 |
| 5 | 09-06-2026 | 00:22 | 17.7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5/10 | 50.00 |
| 6 | 09-06-2026 | 00:40 | 11.9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6/10 | 60.00 |
| 7 | 09-06-2026 | 00:52 | 18.3 | 8 | 3 | 2 | 1 | 7/10 | 70.00 |
| 8 | 09-06-2026 | 01:11 | 17.9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8/10 | 80.00 |
| 9 | 09-06-2026 | 01:29 | 10.6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 9/10 | 90.00 |
| 10 | 09-06-2026 | 01:39 | 14.8 | 2 | 1 | 1 | 10/10 | 100.00 |
точка прошла, но есть отдельная шумная итерация
| Итерация | Дата | Время | Время итер. | Таймаут | Плановых подкл. |
Внезапных откл. |
Плановых откл. |
k / N | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин | с | ||||||||
| 1 | 09-06-2026 | 01:54 | 18.2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1/10 | 10.00 |
| 2 | 09-06-2026 | 02:13 | 11.4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2/10 | 20.00 |
| 3 | 09-06-2026 | 02:24 | 10.9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3/10 | 30.00 |
| 4 | 09-06-2026 | 02:35 | 17.2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4/10 | 40.00 |
| 5 | 09-06-2026 | 02:53 | 13.1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 5/10 | 50.00 |
| 6 | 09-06-2026 | 03:06 | 13.1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 6/10 | 60.00 |
| 7 | 09-06-2026 | 03:19 | 12.1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7/10 | 70.00 |
| 8 | 09-06-2026 | 03:31 | 11.2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 8/10 | 80.00 |
| 9 | 09-06-2026 | 03:43 | 14.7 | 9 | 2 | 1 | 1 | 9/10 | 90.00 |
| 10 | 09-06-2026 | 03:58 | 12.9 | 1 | 0 | 1 | 10/10 | 100.00 |
точка прошла, но есть отдельная шумная итерация
| Итерация | Дата | Время | Время итер. | Таймаут | Плановых подкл. |
Внезапных откл. |
Плановых откл. |
k / N | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин | с | ||||||||
| 1 | 09-06-2026 | 04:11 | 10.2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1/10 | 10.00 |
| 2 | 09-06-2026 | 04:21 | 13.2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2/10 | 20.00 |
| 3 | 09-06-2026 | 04:35 | 11.6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3/10 | 30.00 |
| 4 | 09-06-2026 | 04:46 | 11.1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4/10 | 40.00 |
| 5 | 09-06-2026 | 04:58 | 17.5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5/10 | 50.00 |
| 6 | 09-06-2026 | 05:15 | 10.6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6/10 | 60.00 |
| 7 | 09-06-2026 | 05:26 | 13.6 | 9 | 2 | 1 | 1 | 7/10 | 70.00 |
| 8 | 09-06-2026 | 05:40 | 12.5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 8/10 | 80.00 |
| 9 | 09-06-2026 | 05:53 | 13.1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9/10 | 90.00 |
| 10 | 09-06-2026 | 06:06 | 14.4 | 2 | 1 | 1 | 10/10 | 100.00 |
точка прошла, но есть отдельная шумная итерация
| Итерация | Дата | Время | Время итер. | Таймаут | Плановых подкл. |
Внезапных откл. |
Плановых откл. |
k / N | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин | с | ||||||||
| 1 | 09-06-2026 | 06:20 | 17.9 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1/10 | 10.00 |
| 2 | 09-06-2026 | 06:38 | 18.4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2/10 | 20.00 |
| 3 | 09-06-2026 | 06:57 | 17.8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3/10 | 30.00 |
| 4 | 09-06-2026 | 07:15 | 14.7 | 9 | 2 | 1 | 1 | 4/10 | 40.00 |
